정시모집 모집단위별 모집인원
단과대학 | 모집단위 (학과) |
편입생 | ||
---|---|---|---|---|
2학년 | 3학년 | |||
합 계 | 36,235 | 39,514 | ||
인문과학대학 | 국어국문학과 | 2,012 | 2,050 | |
영어영문학과 | 3,443 | 3,391 | ||
중어중문학과 | 2,898 | 2,878 | ||
프랑스언어문화학과 | 622 | 638 | ||
일본학과 | 2,279 | 2,349 | ||
사회과학대학 | 법학과 | 2,524 | 2,483 | |
행정학과 | 1,499 | 1,515 | ||
경제학과 | 895 | 994 | ||
경영학과 | 3,306 | 3,117 | ||
무역학과 | 926 | 898 | ||
미디어영상학과 | 1,074 | 1,029 | ||
관광학과 | 1,620 | 1,485 | ||
사회복지학과 | - | 195 | ||
자연과학대학 | 농학과 | 134 | 766 | |
생활과학부 | 3,275 | - | ||
가정복지학 전공 | - | 2,097 | ||
식품영양학전공 | 1,152 | |||
의류패션학전공 | 1,078 | |||
컴퓨터과학과 | 1,691 | 887 | ||
통계·데이터과학과 | 604 | 155 | ||
보건환경학과 | 1,176 | 957 | ||
- | 1,757 | |||
교육과학대학 | 교육학과 | 2,261 | 1,924 | |
청소년교육과 | 2,381 | 2,029 | ||
유아교육과 | 318 | 2,464 | ||
문화교양학과 | 1,157 | 1,226 | ||
생활체육지도과 | 140 | - |
지원자격

공통
한국방송통신대학교에 입학하기 전에 이수한 학과 및 전공에 관계없이 지원할 수 있음.
단, 생활과학부 식품영양학전공, 간호학과 3학년, 유아교육과 3학년의 경우 별도 자격 필요
모집학년 | 지 원 자 격 |
---|---|
2학년 |
|
한국방송통신대학교 학사과정 재적생으로서 한국방송통신대학교 성적으로 편입학 할 경우(72~80학번까지의 전문대학과정은 제외)
|
|
한국방송통신대학교 프라임칼리지 학사과정 재적생으로서 프라임칼리지 성적으로 편입학 할 경우
|
|
3학년 |
한국방송통신대학교에 입학하기 전에 이수한 학과와 전공에 관계없이 지원할 수 있음
식품(푸드), 영양, 음식, 급식, 외식, 식생활, 조리(쿠킹), 제과 제빵(베이커리), 음료(바리스타, 소믈리에), 식공간(레스토랑), 발효(배양), (식품관련)가공, 건강, 생활과학, 가정
|
한국방송통신대학교 학사과정 재적생으로서 한국방송통신대학교 성적으로 편입학 할 경우 (72~80학번까지의 전문대학과정은 제외)
|
|
한국방송통신대학교 프라임칼리지 학사과정 재적생으로서 프라임칼리지 성적으로 편입학 할 경우
|