모집단위별 모집인원
편입학
단과대학 | 모집단위 (학과) |
편입생 | ||
---|---|---|---|---|
2학년 | 3학년 | |||
합 계 | 38,659 | 40,282 | ||
인문과학대학 | 국어국문학과 | 1,999 | 1,947 | |
영어영문학과 | 3,514 | 3,265 | ||
중어중문학과 | 3,050 | 2,857 | ||
프랑스언어문화학과 | 636 | 619 | ||
일본학과 | 2,328 | 2,256 | ||
사회과학대학 | 법학과 | 2,596 | 2,481 | |
행정학과 | 1,538 | 1,458 | ||
경제학과 | 962 | 921 | ||
경영학과 | 3,472 | 2,905 | ||
무역학과 | 974 | 855 | ||
미디어영상학과 | 1,189 | 963 | ||
관광학과 | 1,626 | 1,577 | ||
자연과학대학 | 농학과 | 250 | 1,059 | |
생활과학부 | 3,449 | - | ||
가정복지학 전공 | - | 2,132 | ||
식품영양학전공 | 1,479 | |||
의류패션학전공 | 1,101 | |||
컴퓨터과학과 | 1,715 | 732 | ||
통계·데이터과학과 | 654 | 404 | ||
보건환경학과 | 1,245 | 903 | ||
- | 1,948 | |||
교육과학대학 | 교육학과 | 2,384 | 2,117 | |
청소년교육과 | 2,514 | 2,275 | ||
유아교육과 | 244 | 2,147 | ||
문화교양학과 | 1,223 | 1,128 | ||
생활체육지도과 | 1,097 | 753 |
지원자격

공통
한국방송통신대학교에 입학하기 전에 이수한 학과 및 전공에 관계없이 지원할 수 있음.
단, 생활과학부 식품영양학전공, 간호학과 3학년, 유아교육과 3학년의 경우 별도 자격 필요
모집학년 | 지 원 자 격 |
---|---|
2학년 |
|
한국방송통신대학교 학사과정 재적생으로서 한국방송통신대학교 성적으로 편입학 할 경우(72~80학번까지의 전문대학과정은 제외)
|
|
한국방송통신대학교 프라임칼리지 학사과정 재적생으로서 프라임칼리지 성적으로 편입학 할 경우
|
|
3학년 |
한국방송통신대학교에 입학하기 전에 이수한 학과와 전공에 관계없이 지원할 수 있음
식품(푸드), 영양, 음식, 급식, 외식, 식생활, 조리(쿠킹), 제과 제빵(베이커리), 음료(바리스타, 소믈리에), 식공간(레스토랑), 발효(배양), (식품관련)가공, 건강, 생활과학, 가정
|
한국방송통신대학교 학사과정 재적생으로서 한국방송통신대학교 성적으로 편입학 할 경우 (72~80학번까지의 전문대학과정은 제외)
|
|
한국방송통신대학교 프라임칼리지 학사과정 재적생으로서 프라임칼리지 성적으로 편입학 할 경우
|